3100 NE 1st Ave, Midtown, un nuevo condominio de residencias amuebladas en el corazón de Midtown Miami, entregado en 2026. Cada residencia actualmente en venta o renta en el edificio, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadVentas y rentas, actualizadas del MLS. Guarda esta búsqueda en nuestra página de búsqueda para alertas de nuevas unidades.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #504 | Nov 4, 2026 | 1 | 2 | 786 | $4,200/mo |
| #707 | Nov 1, 2026 | 1 | 1 | 598 | $3,500/mo |
| #211 | Oct 20, 2026 | 1 | 2 | 786 | $3,600/mo |
| #1009 | Oct 20, 2026 | 1 | 1 | 598 | $3,150/mo |
| #806 | Oct 16, 2026 | 1 | 1 | 598 | $4,100/mo |
| #513 | Oct 15, 2026 | 0 | 1 | 447 | $2,450/mo |
| #510 | Oct 14, 2026 | 1 | 1 | 786 | $4,200/mo |
| #710 | Oct 14, 2026 | 1 | 1 | 598 | $4,100/mo |
| #906 | Oct 12, 2026 | 1 | 1 | 598 | $3,500/mo |
| #909 | Oct 7, 2026 | 1 | 1 | 598 | $3,750/mo |
| #1012 | Oct 5, 2026 | 1 | 1 | — | $3,500/mo |
| #709 | Oct 1, 2026 | 1 | 1 | 598 | $3,100/mo |
| #816 | Oct 1, 2026 | 0 | 1 | 468 | $3,100/mo |
| #1126 | Oct 1, 2026 | 0 | 1 | 490 | $2,400/mo |
| #1124 | Oct 1, 2026 | 0 | 1 | 569 | $2,400/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con Li