
1000 Brickell Plz, Brickell, El flatiron de 64 pisos de Ugo Colombo con spa y piscina en la azotea a 700 pies. Cada residencia actualmente en venta o renta en la torre, en vivo del MLS.
¿Es propietario?Siga el valor de su propiedadActualizado julio 2026. Las políticas y cuotas las define la asociación del condominio y pueden cambiar; confirma siempre las reglas vigentes antes de comprar o rentar.
Cierres reales registrados en esta torre, sus comparables para cualquier unidad.
| Unidad | Vendido | Bd | Ba | Sq Ft | Precio | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4212 | Oct 20, 2026 | 2 | 3 | 1,356 | $1,360,000 | $1,003 |
| #1906 | Oct 14, 2026 | 1 | 2 | 823 | $680,000 | $826 |
| #3904 | Oct 5, 2026 | 1 | 1 | 665 | $615,000 | $925 |
| #4809 | Aug 28, 2026 | 2 | 3 | 1,236 | $1,365,000 | $1,104 |
| #1902 | Aug 4, 2026 | 3 | 4 | 1,909 | $1,900,000 | $995 |
| #3702 | Aug 3, 2026 | 3 | 4 | 1,909 | $2,475,000 | $1,296 |
| #2008 | Jul 20, 2026 | 1 | 2 | 836 | $695,000 | $831 |
| #PH5706 | Apr 30, 2026 | 2 | 3 | 1,249 | $1,600,000 | $1,281 |
| #4410 | Apr 17, 2026 | 3 | 4 | 1,685 | $1,930,000 | $1,145 |
| #UPH6201 | Mar 31, 2026 | 5 | 9 | 7,855 | $8,600,000 | $1,095 |
| #PH6002 | Mar 10, 2026 | 3 | 4 | 2,342 | $3,750,000 | $1,601 |
| #2202 | Feb 19, 2026 | 3 | 4 | 1,909 | $2,250,000 | $1,179 |
| #2805 | Jan 23, 2026 | 1 | 2 | 1,022 | $950,000 | $930 |
| #4110 | Jan 6, 2026 | 3 | 4 | 1,692 | $1,700,000 | $1,005 |
| #3806 | Dec 8, 2025 | 3 | 4 | 1,685 | $1,685,000 | $1,000 |
| #2907 | Dec 4, 2025 | 1 | 2 | 1,037 | $860,000 | $829 |
| #3703 | Nov 7, 2025 | 1 | 2 | 829 | $790,000 | $953 |
| #3103 | Oct 30, 2025 | 1 | — | 829 | $790,000 | $953 |
| #3112 | Sep 15, 2025 | 2 | 3 | 1,356 | $1,420,000 | $1,047 |
| #UPH6204 | Sep 8, 2025 | 3 | 5 | 2,525 | $3,250,000 | $1,287 |
Fuente: ventas cerradas de MIAMI MLS. Se actualiza automáticamente con cada nuevo cierre.
Rentas cerradas registradas en esta torre. Lo que los inquilinos realmente pagaron.
| Unidad | Rentado | Bd | Ba | Sq Ft | Renta |
|---|---|---|---|---|---|
| #4207 | Nov 6, 2026 | 2 | 2 | 1,037 | $7,500/mo |
| #4506 | Nov 2, 2026 | 3 | 4 | 1,685 | $12,000/mo |
| #3309 | Nov 1, 2026 | 2 | 3 | 1,369 | $7,150/mo |
| #PH5106 | Nov 1, 2026 | 2 | 3 | 1,249 | $9,500/mo |
| #3011 | Oct 25, 2026 | 1 | 2 | 826 | $4,600/mo |
| #2715 | Oct 21, 2026 | 2 | 3 | 1,446 | $7,200/mo |
| #2406 | Oct 20, 2026 | 1 | 2 | 823 | $4,800/mo |
| #PH5908 | Oct 7, 2026 | 3 | 4 | 2,025 | $16,750/mo |
| #3915 | Oct 2, 2026 | 2 | 2 | 1,334 | $8,400/mo |
| #4205 | Sep 28, 2026 | 1 | 2 | 1,022 | $5,800/mo |
| #3914 | Sep 17, 2026 | 1 | 2 | 870 | $5,300/mo |
| #2711 | Sep 14, 2026 | 1 | 2 | 826 | $6,800/mo |
| #3303 | Sep 10, 2026 | 1 | 2 | 829 | $5,000/mo |
| #3201 | Sep 8, 2026 | 2 | 3 | 1,286 | $9,200/mo |
| #PH5807 | Sep 6, 2026 | 3 | 4 | 1,800 | $19,500/mo |
Fuente: rentas cerradas de MIAMI MLS. Pregunta a Li cuánto podría rentar tu unidad: contactar a Li.
Li recorre este edificio con clientes regularmente, líneas, vistas, realidades del HOA y qué unidades evitar. Incluye unidades fuera del mercado.
Agendar Con LiCada línea del edificio, por lo que realmente se vendió. Una línea es la misma unidad repetida piso tras piso, por eso sus propias ventas son la mejor guía de su precio.
| Línea | Distribución | Mediana $/pie² | Última venta | En el mercado | Pisos vendidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3 hab · 4 ba1,909 sq ft | $1,2107 ventas | #1902 · $1.9Mago 2026 | 2 en ventadesde $2.65M | 19–44 |
| 03 | 1 hab · 2 ba829 sq ft | $9533 ventas | #3703 · $790Knov 2025 | 1 en ventadesde $810K | 31–47 |
| 08 | 1 hab · 2 ba836 sq ft | $8732 ventas | #2008 · $695Kjul 2026 | Ninguna | 20–31 |
| 09 | 2 hab · 3 ba1,236 sq ft | $1,0822 ventas | #4809 · $1.36Mago 2026 | 2 en ventadesde $1.31M | 42–48 |
| 10 | 3 hab · 4 ba1,685–1,692 sq ft | $1,0752 ventas | #4410 · $1.93Mabr 2026 | Ninguna | 41–44 |
| 11 | 1 hab · 2 ba826–906 sq ft | $9342 ventas | #2211 · $745Kjul 2025 | 3 en ventadesde $790K | 22–26 |
| 12 | 2 hab · 3 ba1,356 sq ft | $1,0252 ventas | #4212 · $1.36Moct 2026 | 1 en ventadesde $1.41M | 31–42 |
| 14 | 1 hab · 2 ba870 sq ft | $8852 ventas | #3214 · $740Kjun 2025 | Ninguna | 32–48 |
¿Es propietario en Brickell Flatiron? Su línea es la mejor guía de su precio. Ingrese su unidad y vea una estimación basada en las ventas de su propia línea.
Estimar mi unidad →Una línea son los dos últimos dígitos del número de unidad (#2005 es la línea 05). Medianas de 42 ventas cerradas en MIAMI MLS en 1000 Brickell Plz, nov 2024 a oct 2026; una línea con unidades de tamaño claramente distinto aparece en filas separadas, y se omiten las líneas con menos de dos ventas. Precios de lista de los anuncios activos al November 9, 2026. Información considerada confiable pero no garantizada por MIAMI REALTORS®.
Brickell Flatiron es el hito de 64 pisos del desarrollador Ugo Colombo en 1000 Brickell Plaza; su silueta curva en forma de flatiron está coronada por una piscina y spa en azotea a unos 700 pies sobre la ciudad. La arquitectura es de Revuelta Architecture con interiores del diseñador italiano Massimo Iosa Ghini, y esculturas comisionadas marcan el lobby y los jardines.
Terminada en 2019, la torre combina amplias vistas a la bahía y al skyline con una cubierta de amenidades de dos niveles en la azotea, gimnasio y spa. Abajo encontrará cada condominio de Brickell Flatiron actualmente en venta o renta, en vivo del MLS.